Marine Gazetteer Placedetails
MRGID | http://marineregions.org/mrgid/62658 | |||||||||||||
Status | Alternative classification | |||||||||||||
Name |
|
|||||||||||||
PlaceType | MSFD Marine subregions | |||||||||||||
Latitude | 36° 24' 53.5" N (36.41485°) | |||||||||||||
Longitude | 6° 48' 6.2" W (-6.80171°) | |||||||||||||
Min. Lat | 35° 10' 18.4" N (35.1718°) | |||||||||||||
Min. Long | 7° 32' 14.7" W (-7.5374°) | |||||||||||||
Max. Lat | 37° 12' 32" N (37.2089°) | |||||||||||||
Max. Long | 4° 17' 59.7" W (-4.2999°) | |||||||||||||
Source | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012) Estrategias Marinas: Evaluación inicial, buen estado ambiental y objetivos ambientales. Demarcación marina levantino-balear. Descriptores del buen estado ambiental 9. Contaminantes en productos de la pesca. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 287 pp. , available online at https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/0_Documento%20marco%20estrategias%20marinas_tcm30-130950.pdf | |||||||||||||
Relations |
|
|||||||||||||
Map | ||||||||||||||
Download |
Layer: MarineRegions:gazetteer_polygon - format: |
|||||||||||||
Edit history | Last edited on 2020-04-29 17:06:26 by Lonneville Britt | |||||||||||||
[Google] [Google scholar] [Google images] |