Web statistics

Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2022 25 229 38 518 1 414 684 1 691 560 125.85 GB
Feb 2022 23 273 35 674 1 681 963 1 946 042 139.81 GB
Mar 2022 7 565 10 540 478 261 559 268 43.26 GB
Apr 2022 23 794 37 627 1 051 907 1 311 381 148.42 GB
May 2022 25 227 40 249 1 397 161 1 682 635 159.76 GB
Jun 2022 21 963 34 770 882 777 1 129 260 154.77 GB
Jul 2022 19 673 32 478 1 028 970 1 230 395 120.37 GB
Aug 2022 14 364 23 025 652 160 793 822 75.19 GB
Sep 2022 17 236 28 802 814 481 985 249 109.01 GB
Oct 2022 21 027 34 781 1 111 187 1 368 228 140.48 GB
Nov 2022 17 919 28 774 1 080 416 1 289 798 133.59 GB
Dec 2022 25 590 37 797 1 611 777 1 859 788 135.71 GB


Year total Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
2012 (Nov‑Dec) 6 754 10 318 122 642 202 623 30.85 GB
2013 (Jan‑Dec) 50 294 91 290 894 830 1 371 065 207.35 GB
2014 (Jan‑Dec) 73 324 130 956 892 106 1 736 970 243.89 GB
2015 (Jan‑Dec) 86 793 153 149 1 204 237 3 274 908 286.28 GB
2016 (Jan‑Dec) 154 202 220 598 1 415 967 4 201 838 527.51 GB
2017 (Jan‑Dec) 282 909 377 022 1 874 430 4 506 990 941.94 GB
2018 (Jan‑Dec) 251 766 373 426 2 606 161 4 769 939 1 134.46 GB
2019 (Jan‑Dec) 216 341 365 763 3 735 583 6 471 902 1 455.07 GB
2020 (Jan‑Dec) 234 720 374 927 3 100 369 5 916 140 1 426.04 GB
2021 (Jan‑Dec) 216 866 311 478 4 655 489 6 899 264 1 117.42 GB
2022 (Jan‑Dec) 260 981412 458 14 089 332 16 937 898 1600.41 GB

Derived products & users